Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED 35 | Erik Wesselman, Frans van Schellen, Frank Koppers | 6,0 | (5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | NED 31 | Victorien Bredero, Wiebe de Witte, Jeroen Behrend | 14,0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | (6) | 3 |
| 3 | NED 26 | Arend Jan Pasman, Kim Chabani, Ron Azier | 15,0 | 2 | (dnf) | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | SUI 213 | H.P. Schmid, Jurg Baumgartner, David Durr | 21,0 | 4 | 3 | (6) | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 5 | SUI 210 | Rolf Kellenberger, Martin Huber, Erik Kemperman | 31,0 | 3 | 5 | (9) | 7 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | NED 21 | Jeroen de Vries, Peter Parmetier, Nick Spaans | 31,0 | 6 | 4 | 4 | 5 | (7) | 7 | 5 |
| 7 | SUI 194 | George Prapopoulos, Philipp Prapopoulos, Simon Pfaendler | 37,0 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 3 | (ocs) |
| 8 | NED 11 | Piet van Opzeeland, Bart Eijkman, Tom Eijkman | 46,0 | (10) | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 |
| 9 | NED 25 | Joost Timmers, Renan Robert, Lukas van der Heeden | 51,0 | 7 | 7 | (10) | 9 | 9 | 10 | 9 |
| 10 | GER 55 | Henning Euck, Hauke Euck, Thorsten Spoetter | 53,0 | 8 | 9 | 8 | 8 | 11 | 9 | (dns) |
| 11 | NED 22 | Dick Tesselaar, M Ooorthuizen/H Tesselaar, S Troost | 66,0 | 11 | 10 | 11 | (12) | 12 | 12 | 10 |
| 12 | NED 30 | Mark Andrea, Maurice Mulder, Johan Pollemans | 68,0 | (dnf) | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 8 |
| 13 | NED 15 | Dick Hoogeberg, H. Buitenhuis, R. Leegemate | 73,0 | 13 | 11 | 12 | 11 | 13 | 13 | (dns) |
| 14 | NED 17 | Rob Smolders, Remy Kok, Paul Parramore | 88,0 | 12 | 12 | (dns) | dns | dns | dns | dns |
| 15 | NED 12 | Geert Bakker, Mark Leslie Miller, Mario Bakker | 96,0 | (dnf) | dns | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.029
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl